定数:20人
過去の選挙結果
立候補者一覧
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第1区 前職 | 井上貴博 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第2区 前職 | 鬼木誠 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第3区 前職 | 古賀篤 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第4区 前職 | 宮内秀樹 |
順位未定 福岡県第5区 前職 | 原田義昭 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第6区 前職 | 鳩山二郎 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第7区 前職 | 藤丸敏 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第8区 前職 | 麻生太郎 |
順位未定 福岡県第9区 前職 | 三原朝彦 | |
順位未定 福岡県第10区 前職 | 山本幸三 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第11区 前職 | 武田良太 |
| 比例当選 | 順位未定 佐賀県第1区 比例前職 | 岩田和親 |
| 比例当選 | 順位未定 佐賀県第2区 比例前職 | 古川康 |
順位未定 | 初村滝一郎 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 加藤竜祥 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 長崎県第3区 前職 | 谷川弥一 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 長崎県第4区 前職 | 北村誠吾 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 熊本県第1区 前職 | 木原稔 |
順位未定 熊本県第2区 前職 | 野田毅 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 熊本県第3区 前職 | 坂本哲志 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 熊本県第4区 前職 | 金子恭之 |
順位未定 | 高橋舞子 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 大分県第2区 前職 | 衛藤征士郎 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 大分県第3区 前職 | 岩屋毅 |
| 比例当選 | 順位未定 宮崎県第1区 前職 | 武井俊輔 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 宮崎県第2区 前職 | 江藤拓 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 宮崎県第3区 前職 | 古川禎久 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 鹿児島県第1区 比例前職 | 宮路拓馬 |
順位未定 鹿児島県第2区 前職 | 金子万寿夫 | |
| 比例当選 | 順位未定 鹿児島県第3区 前職 | 小里泰弘 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 鹿児島県第4区 前職 | 森山裕 |
| 比例当選 | 順位未定 沖縄県第1区 比例前職 | 國場幸之助 |
| 比例当選 | 順位未定 沖縄県第2区 比例前職 | 宮崎政久 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 島尻安伊子 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 沖縄県第4区 前職 | 西銘恒三郎 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 今村雅弘 |
順位未定 比例単独 | 河野正美 | |
順位未定 比例単独 | 新義明 | |
順位未定 比例単独 | 田畑隆治 | |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 | 保岡宏武 |
順位未定 | 坪田晋 | |
| 比例当選 | 順位未定 福岡県第2区 比例前職 | 稲富修二 |
順位未定 福岡県第3区 比例前職 | 山内康一 | |
順位未定 | 森本慎太郎 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 堤かなめ |
順位未定 | 田辺徹 | |
順位未定 | 青木剛志 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 福岡県第10区 比例前職 | 城井崇 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 佐賀県第1区 前職 | 原口一博 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 佐賀県第2区 前職 | 大串博志 |
順位未定 長崎県第2区 比例前職 | 松平浩一 | |
| 比例当選 | 順位未定 | 山田勝彦 |
| 比例当選 | 順位未定 | 末次精一 |
順位未定 | 濱田大造 | |
順位未定 熊本県第4区 比例前職 | 矢上雅義 | |
| 比例当選 | 順位未定 大分県第2区 比例前職 | 吉川元 |
順位未定 大分県第3区 比例前職 | 横光克彦 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 渡辺創 |
順位未定 鹿児島県第1区 前職 | 川内博史 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 野間健 |
順位未定 沖縄県第3区 前職 | 屋良朝博 | |
順位未定 | 金城徹 | |
順位未定 比例単独 | 大川富洋 | |
順位未定 比例単独 | 川西義人 | |
順位未定 比例単独 | 出口慎太郎 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 浜地雅一 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 吉田宣弘 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 | 金城泰邦 |
順位未定 比例単独 | 窪田哲也 | |
順位未定 比例単独 | 中山英一 | |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 | 吉田久美子 |
| 比例当選 | 順位未定 | 山本剛正 |
順位未定 | 新開崇司 | |
| 比例当選 | 順位未定 | 阿部弘樹 |
順位未定 | 西田主税 | |
順位未定 | 外山斎 | |
順位未定 | 山川泰博 |
順位未定 | 木村拓史 | |
順位未定 | 河野一弘 | |
順位未定 | 河野祥子 | |
順位未定 | 真島省三 | |
順位未定 | 安江綾子 | |
順位未定 | 橋田芳昭 | |
順位未定 | 山下魁 | |
順位未定 | 松本隆 | |
順位未定 | 松崎真琴 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 沖縄県第1区 前職 | 赤嶺政賢 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 田村貴昭 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 長崎県第1区 前職 | 西岡秀子 |
| 比例当選 | 順位未定 | 長友慎治 |
順位未定 比例単独 | 前野真実子 |
順位未定 | 竹内信昭 | |
順位未定 | 志岐玲子 | |
順位未定 | 馬場功世 | |
順位未定 | 米永淳子 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 新垣邦男 |
順位未定 | 大島九州男 |
順位未定 | 熊丸英治 | |
順位未定 | 本間明子 | |
順位未定 | 野中美咲 | |
順位未定 | 重黒木優平 | |
順位未定 | 宮川直輝 | |
順位未定 | 中村幸也 | |
順位未定 比例単独 | 斉藤健一郎 |
順位未定 | 石本啓之 |
更新履歴
- 立憲民主党が出口慎太郎さん、大川富洋さん、川西義人さんの擁立を決定。
- 自由民主党が今村雅弘さん、河野正美さん、新義明さん、田畑隆治さんを公認候補に決定。
- 国民民主党が前野真実子さんの擁立を発表。
- 日本維新の会が、比例九州ブロック単独で擁立予定だった山川泰博さんを沖縄県第2区で擁立することを決定。
- 公明党が中山英一さんの擁立を決定。
- 公明党が窪田哲也さんの擁立を決定。
- NHK党の斉藤健一郎さんが比例ブロックを東京ブロックから九州ブロックに変更。
- 自由民主党鹿児島県連が、鹿児島県第1区の公認候補を目指していた保岡宏武さんを比例九州ブロックにて単独立候補とする方針を決定。鹿児島県第1区には宮路拓馬さんをあてます。
- 日本維新の会が山川泰博さんを公認候補に内定。