小選挙区からの出馬を検討していると思われる候補者は、小選挙区ページに掲載しています。
本ページでは、選挙公示後に比例順位がわかるまでは、比例単独での出馬が予想される候補者のみを掲載します。
北海道ブロック
8人が、北海道から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 現職 伊東良孝 | |||
自由民主党 | 比例現職 渡辺孝一 | |||
公明党 | 比例現職 佐藤英道 | |||
公明党 | 斉道勇太 | |||
日本共産党 | 畠山和也 | |||
国民民主党 | 小西穣 | |||
社会民主党 | 鳴海一芳 |
東北ブロック
12人が、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 現職 江渡聡徳 | |||
自由民主党 | 比例現職 上杉謙太郎 | |||
立憲民主党 | 比例現職 馬場雄基 | |||
公明党 | 比例現職 庄子賢一 | |||
日本共産党 | 比例現職 高橋千鶴子 | |||
自由民主党 | 森下千里 | |||
公明党 | 小野寺泰明 | |||
公明党 | 佐々木伸和 | |||
日本共産党 | 大内真理 | |||
社会民主党 | 伊藤正通 | |||
参政党 | 山中泉 |
北関東ブロック
19人が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 比例現職 尾身朝子 | |||
公明党 | 比例現職 輿水恵一 | |||
公明党 | 比例現職 福重隆浩 | |||
日本共産党 | 比例現職 塩川鉄也 | |||
公明党 | 山口良治 | |||
公明党 | 大塚英樹 | |||
日本共産党 | 梅村早江子 | |||
社会民主党 | 土屋香織 | |||
参政党 | 大津力 |
南関東ブロック
23人が、千葉県、神奈川県、山梨県から選出されます。
前回の選挙から定数が1増となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
公明党 | 比例現職 角田秀穂 | |||
日本共産党 | 比例現職 志位和夫 | |||
参政党 | 比例現職 鈴木敦 | |||
公明党 | 沼崎満子 | |||
公明党 | 原田直樹 | |||
公明党 | 豊沢健児 | |||
日本共産党 | 斉藤和子 | |||
日本共産党 | 畑野君枝 |
東京ブロック
19人が、東京都から選出されます。
前回の選挙から定数が2増となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
公明党 | 比例現職 河西宏一 | |||
公明党 | 大森江里子 | |||
公明党 | 中村真大 | |||
公明党 | 山岡篤史 | |||
日本共産党 | 坂井和歌子 | |||
日本共産党 | 田村智子 | |||
日本共産党 | 伊藤和子 | |||
社会民主党 | 桜井夏来 | |||
参政党 | 松田学 |
北陸信越ブロック
10人が、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 比例現職 国定勇人 | |||
公明党 | 比例現職 中川宏昌 | |||
公明党 | 田島公一 | |||
日本共産党 | 平あや子 | |||
日本共産党 | 藤野保史 | |||
社会民主党 | 堀井修 | |||
参政党 | 小路晃 |
東海ブロック
21人が、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 比例現職 森由起子 | |||
自由民主党 | 比例現職 山本左近 | |||
公明党 | 比例現職 中川康洋 | |||
日本共産党 | 比例現職 本村伸子 | |||
公明党 | 小林宣子 | |||
公明党 | 西園勝秀 | |||
公明党 | 丹後政明 | |||
日本共産党 | 須山初美 | |||
参政党 | 佐藤健太郎 |
近畿ブロック
28人が、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 現職 石田真敏 | |||
自由民主党 | 現職 小寺裕雄 | |||
自由民主党 | 比例現職 奥野信亮 | |||
自由民主党 | 比例現職 柳本顕 | |||
公明党 | 比例現職 浮島智子 | |||
公明党 | 比例現職 竹内譲 | |||
公明党 | 比例現職 鰐淵洋子 | |||
公明党 | 大山一平 | |||
公明党 | 藤田将一 | |||
日本共産党 | 辰巳孝太郎 | |||
日本共産党 | 冨士谷香恵子 |
中国ブロック
10人が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 現職 新谷正義 | |||
自由民主党 | 現職 平沼正二郎 | |||
自由民主党 | 現職 吉田真次 | |||
自由民主党 | 比例現職 畦元将吾 | |||
自由民主党 | 比例現職 阿部俊子 | |||
自由民主党 | 比例現職 石橋林太郎 | |||
自由民主党 | 比例現職 杉田水脈 | |||
公明党 | 比例現職 日下正喜 | |||
公明党 | 比例現職 平林晃 | |||
公明党 | 芳田幸代 | |||
日本共産党 | 大平喜信 | |||
日本共産党 | 垣内京美 | |||
社会民主党 | 宮本輝男 | |||
参政党 | 山崎珠江 |
四国ブロック
6人が、徳島県、香川県、愛媛県、高知県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 現職 村上誠一郎 | |||
自由民主党 | 比例現職 山本有二 | |||
公明党 | 比例現職 山崎正恭 | |||
公明党 | 久栄正志 | |||
日本共産党 | 白川容子 | |||
社会民主党 | 篠原清 | |||
参政党 | 小林直美 |
九州ブロック
20人が、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
自由民主党 | 比例現職 今村雅弘 | |||
公明党 | 比例現職 金城泰邦 | |||
公明党 | 比例現職 濵地雅一 | |||
公明党 | 比例現職 吉田久美子 | |||
公明党 | 比例現職 吉田宣弘 | |||
日本共産党 | 比例現職 田村貴昭 | |||
自由民主党 | 山本幸三 | |||
公明党 | 小野光久 | |||
公明党 | 時任伸一 | |||
日本共産党 | 島袋恵祐 | |||
参政党 | 吉川里奈 |