/衆院選
/衆院選
小選挙区からの出馬を検討していると思われる候補者は、小選挙区ページに掲載しています。
本ページでは、選挙公示後に比例順位がわかるまでは、比例単独での出馬が予想される候補者のみを掲載します。
北海道ブロック
8人が、北海道から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 伊東 良孝 | ||
自由民主党 | 比例現職 渡辺 孝一 | ||
公明党 | 比例現職 佐藤 英道 | ||
日本共産党 | 畠山 和也 |
東北ブロック
12人が、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 江渡 聡徳 | ||
自由民主党 | 比例現職 上杉 謙太郎 | ||
立憲民主党 | 比例現職 馬場 雄基 | ||
公明党 | 比例現職 庄子 賢一 | ||
日本共産党 | 比例現職 高橋 千鶴子 | ||
自由民主党 | 森下 千里 | ||
日本共産党 | 吉田 恭子 | ||
参政党 | 山中 泉 |
北関東ブロック
19人が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 尾身 朝子 | ||
公明党 | 比例現職 輿水 恵一 | ||
公明党 | 比例現職 福重 隆浩 | ||
日本共産党 | 比例現職 塩川 鉄也 | ||
公明党 | 山口 良治 | ||
日本共産党 | 梅村 早江子 |
南関東ブロック
23人が、千葉県、神奈川県、山梨県から選出されます。
前回の選挙から定数が1増となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
公明党 | 比例現職 角田 秀穂 | ||
公明党 | 比例現職 古屋 範子 | ||
日本共産党 | 比例現職 志位 和夫 | ||
日本共産党 | 斉藤 和子 | ||
日本共産党 | 畑野 君枝 |
東京ブロック
19人が、東京都から選出されます。
前回の選挙から定数が2増となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
公明党 | 比例現職 河西 宏一 | ||
公明党 | 比例現職 高木 陽介 | ||
公明党 | 大森 江里子 | ||
日本共産党 | 坂井 和歌子 | ||
日本共産党 | 田村 智子 |
北陸信越ブロック
10人が、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 国定 勇人 | ||
公明党 | 比例現職 中川 宏昌 | ||
日本共産党 | 平 あや子 | ||
日本共産党 | 藤野 保史 | ||
社会民主党 | 堀井 修 |
東海ブロック
21人が、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 山本 左近 | ||
公明党 | 比例現職 大口 善徳 | ||
公明党 | 比例現職 中川 康洋 | ||
日本共産党 | 比例現職 本村 伸子 | ||
公明党 | 小林 宣子 | ||
公明党 | 西園 勝秀 | ||
日本共産党 | 須山 初美 |
近畿ブロック
28人が、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 石田 真敏 | ||
自由民主党 | 現職 小寺 裕雄 | ||
自由民主党 | 比例現職 奥野 信亮 | ||
自由民主党 | 比例現職 柳本 顕 | ||
公明党 | 比例現職 浮島 智子 | ||
公明党 | 比例現職 竹内 譲 | ||
公明党 | 比例現職 鰐淵 洋子 | ||
日本共産党 | 辰巳 孝太郎 |
中国ブロック
10人が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県から選出されます。
前回の選挙から定数が1減となります。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 新谷 正義 | ||
自由民主党 | 現職 平沼 正二郎 | ||
自由民主党 | 現職 吉田 真次 | ||
自由民主党 | 比例現職 畦元 将吾 | ||
自由民主党 | 比例現職 阿部 俊子 | ||
自由民主党 | 比例現職 杉田 水脈 | ||
自由民主党 | 比例現職 高階 恵美子 | ||
公明党 | 比例現職 日下 正喜 | ||
公明党 | 比例現職 平林 晃 | ||
日本共産党 | 大平 喜信 | ||
日本共産党 | 垣内 京美 | ||
参政党 | 高竹 和明 |
四国ブロック
6人が、徳島県、香川県、愛媛県、高知県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 村上 誠一郎 | ||
自由民主党 | 比例現職 山本 有二 | ||
公明党 | 比例現職 山崎 正恭 | ||
日本共産党 | 白川 容子 |
九州ブロック
20人が、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県から選出されます。
比例単独出馬が予想される顔ぶれ
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 谷川 弥一 | ||
自由民主党 | 比例現職 今村 雅弘 | ||
公明党 | 比例現職 金城 泰邦 | ||
公明党 | 比例現職 濵地 雅一 | ||
公明党 | 比例現職 吉田 久美子 | ||
公明党 | 比例現職 吉田 宣弘 | ||
日本共産党 | 比例現職 田村 貴昭 |