定数:20人
自民・国民が連立合意にもとづく定数削減に前向き
3減 (20 → 17)
自由民主党・日本維新の会は、2025年10月20日、「1割を目標に衆院議員定数を削減する」ことで連立合意を結びました。両党は6月24日に比例代表45減の法案を提出し、野党の反対により断念しましたが、自由民主党は比例代表31減を提案して日本維新の会と国民民主党の了承をとりつけました。この案では、九州ブロックの定数は3減ることになります。政府は、12月12日に閉会予定の今臨時国会での成立を目指しています。
過去の選挙結果
予想される顔ぶれ
順位未定 現職 | 井上貴博 |
順位未定 現職 | 鬼木誠 |
順位未定 現職 | 古賀篤 |
順位未定 現職 | 宮内秀樹 |
順位未定 現職 | 栗原渉 |
順位未定 現職 | 鳩山二郎 |
順位未定 現職 | 藤丸敏 |
順位未定 現職 | 麻生太郎 |
順位未定 比例現職 | 三原朝利 |
順位未定 現職 | 吉村悠 |
順位未定 現職 | 武田良太 |
順位未定 現職 | 岩田和親 |
順位未定 現職 | 古川康 |
順位未定 比例現職 | 浅田眞澄美 |
順位未定 現職 | 加藤竜祥 |
順位未定 現職 | 金子容三 |
順位未定 現職 | 木原稔 |
順位未定 現職 | 西野太亮 |
順位未定 現職 | 坂本哲志 |
順位未定 現職 | 金子恭之 |
順位未定 現職 | 衛藤博昭 |
順位未定 現職 | 広瀬建 |
順位未定 現職 | 岩屋毅 |
順位未定 比例現職 | 武井俊輔 |
順位未定 比例現職 | 江藤拓 |
順位未定 現職 | 古川禎久 |
順位未定 現職 | 宮路拓馬 |
順位未定 現職 | 三反園訓 |
順位未定 比例現職 | 小里泰弘 |
順位未定 現職 | 森山裕 |
順位未定 現職 | 國場幸之助 |
順位未定 現職 | 宮崎政久 |
順位未定 現職 | 島尻安伊子 |
順位未定 現職 | 西銘恒三郎 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 阿部弘樹 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 上野宏史 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 河野正美 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 白坂亜紀 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 保岡宏武 |
順位未定 | 山本剛正 |
順位未定 比例現職 | 村上智信 |
順位未定 | 山田博司 |
順位未定 | 矢上雅義 |
順位未定 | 横田朋大 |
順位未定 | 山川泰博 |
順位未定 比例現職 | 許斐亮太郎 |
順位未定 比例現職 | 近藤雅彦 |
順位未定 現職 | 西岡秀子 |
順位未定 現職 | 長友慎治 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 河野義博 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 金城泰邦 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 濵地雅一 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 吉田宣弘 |
順位未定 比例現職 | 木下敏之 |
順位未定 比例現職 | 牧野俊一 |
順位未定 | 丸尾圭祐 |
順位未定 | 仁戸田元氣 |
順位未定 | 亀田晃尚 |
順位未定 | 城井崇 |
順位未定 | 辻󠄀智之 |
順位未定 | 鎌田聡 |
順位未定 | 吉川元 |
順位未定 | 小林華弥子 |
順位未定 現職 | 渡辺創 |
順位未定 現職 | 野間健 |
順位未定 | 砥板芳行 |
順位未定 比例単独 比例現職 | 古川あおい |
順位未定 | 比嘉瑞己 |
更新履歴
- 比例単独現職の河野義博さん、金城泰邦さん、濵地雅一さん、吉田宣弘さんが公明党に復党。9月16日に中道改革連合が事実上解散し、公明党出身者は公明党に復党することが決まっていました。