小選挙区からも出馬している候補者は、小選挙区ページに掲載しています。
北海道ブロック
8人が、北海道から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 鈴木 貴子 | ||
自由民主党 | 比例現職 渡辺 孝一 | ||
公明党 | 比例現職 佐藤 英道 | ||
国民民主党 | 比例現職 山崎 摩耶 | ||
自由民主党 | 鶴羽 佳子 | ||
自由民主党 | 長友 隆典 | ||
立憲民主党 | 秋元 恭兵 | ||
立憲民主党 | 田中 勝一 | ||
立憲民主党 | 原谷 那美 | ||
公明党 | 荒瀬 正昭 | ||
日本共産党 | 伊藤 理智子 | ||
日本共産党 | 畠山 和也 | ||
社会民主党 | 豊巻 絹子 | ||
れいわ新選組 | 門別 芳夫 |
東北ブロック
13人が、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 津島 淳 | ||
日本共産党 | 比例現職 高橋 千鶴子 | ||
自由民主党 | 入野田 博 | ||
自由民主党 | 前川 恵 | ||
立憲民主党 | 内海 太 | ||
立憲民主党 | 佐野 利恵 | ||
立憲民主党 | 鳥居 作弥 | ||
公明党 | 佐々木 雅文 | ||
公明党 | 庄子 賢一 | ||
公明党 | 曽根 周作 | ||
日本共産党 | 藤本 友里 | ||
国民民主党 | 渡部 勝博 | ||
社会民主党 | 久保 孝喜 | ||
れいわ新選組 | 渡邉 昌明 |
北関東ブロック
19人が、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 尾身 朝子 | ||
自由民主党 | 現職 神山 佐市 | ||
自由民主党 | 比例現職 神田 裕 | ||
自由民主党 | 比例現職 佐藤 明男 | ||
自由民主党 | 比例現職 百武 公親 | ||
公明党 | 比例現職 石井 啓一 | ||
日本共産党 | 比例現職 塩川 鉄也 | ||
自由民主党 | 小川 雅幸 | ||
自由民主党 | 鈴木 聖二 | ||
自由民主党 | 西川 鎮央 | ||
立憲民主党 | 石塚 貞通 | ||
立憲民主党 | 高杉 徹 | ||
立憲民主党 | 船山 幸雄 | ||
公明党 | 輿水 恵一 | ||
公明党 | 福重 隆浩 | ||
公明党 | 村上 知己 | ||
日本共産党 | 梅村 早江子 | ||
社会民主党 | 池田 万佐代 | ||
れいわ新選組 | 田島 剛 | ||
みんなでつくる党 | 黒川 敦彦 |
南関東ブロック
22人が、千葉県、神奈川県、山梨県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 上野 宏史 | ||
自由民主党 | 比例現職 出畑 実 | ||
公明党 | 比例現職 古屋 範子 | ||
日本共産党 | 比例現職 志位 和夫 | ||
自由民主党 | 高木 昭彦 | ||
自由民主党 | 高橋 恭介 | ||
自由民主党 | 文月 涼 | ||
自由民主党 | 望月 忠彦 | ||
立憲民主党 | 小野 次郎 | ||
立憲民主党 | 金子 健一 | ||
公明党 | 井川 泰雄 | ||
公明党 | 上田 勇 | ||
公明党 | 江端 功一 | ||
公明党 | 角田 秀穂 | ||
日本共産党 | 斉藤 和子 | ||
日本共産党 | 沼上 徳光 | ||
れいわ新選組 | 木下 隼 | ||
みんなでつくる党 | 渡辺 敏光 |
東京ブロック
17人が、東京都から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 小松 裕 | ||
自由民主党 | 比例現職 高木 啓 | ||
公明党 | 比例現職 高木 陽介 | ||
日本共産党 | 比例現職 笠井 亮 | ||
自由民主党 | 伊藤 智加 | ||
自由民主党 | 西田 譲 | ||
自由民主党 | 松野 未佳 | ||
立憲民主党 | 川島 智太郎 | ||
立憲民主党 | 北出 美翔 | ||
立憲民主党 | 高松 智之 | ||
公明党 | 大沼 伸貴 | ||
公明党 | 河西 宏一 | ||
公明党 | 藤井 伸城 | ||
日本共産党 | 小堤 東 | ||
日本共産党 | 坂井 和歌子 | ||
日本共産党 | 細野 真理 | ||
国民民主党 | 竹内 淳太郎 | ||
れいわ新選組 | 山本 太郎 | ||
れいわ新選組 | 渡辺 照子 | ||
新党やまと | 石崎 英幸 | ||
新党やまと | 小林 明子 | ||
新党やまと | 吹田 英駿 | ||
新党やまと | 鈴木 一郎 | ||
日本第一党 | 岡村 幹雄 | ||
日本第一党 | 先崎 玲 | ||
日本第一党 | 中村 和弘 | ||
日本第一党 | 堀切 笹美 |
北陸信越ブロック
11人が、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 鷲尾 英一郎 | ||
自由民主党 | 比例現職 山本 拓 | ||
日本共産党 | 比例現職 藤野 保史 | ||
自由民主党 | 工藤 昌克 | ||
自由民主党 | 佐藤 俊 | ||
自由民主党 | 滝沢 圭隆 | ||
立憲民主党 | 石本 伸二 | ||
公明党 | 小松 実 | ||
公明党 | 中川 宏昌 | ||
日本共産党 | 金元 幸枝 | ||
社会民主党 | 五十田 裕子 | ||
れいわ新選組 | 辻村 千尋 |
東海ブロック
21人が、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
公明党 | 比例現職 伊藤 渉 | ||
公明党 | 比例現職 大口 善徳 | ||
日本共産党 | 比例現職 本村 伸子 | ||
自由民主党 | 木造 燿子 | ||
自由民主党 | 松本 忠真 | ||
自由民主党 | 森 由起子 | ||
自由民主党 | 山本 左近 | ||
立憲民主党 | 大島 もえ | ||
立憲民主党 | 芳野 正英 | ||
公明党 | 国森 光信 | ||
公明党 | 越野 優一 | ||
公明党 | 中川 康洋 | ||
日本共産党 | 長内 史子 | ||
日本共産党 | 島津 幸広 | ||
社会民主党 | 平山 良平 |
近畿ブロック
28人が、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 奥野 信亮 | ||
公明党 | 比例現職 浮島 智子 | ||
公明党 | 比例現職 竹内 譲 | ||
公明党 | 比例現職 浜村 進 | ||
公明党 | 比例現職 鰐淵 洋子 | ||
自由民主党 | 柳本 顕 | ||
自由民主党 | 湯峯 理之 | ||
立憲民主党 | 笹田 能美 | ||
立憲民主党 | 豊田 潤多郎 | ||
公明党 | 井上 幸作 | ||
公明党 | 田中 博之 | ||
公明党 | 田丸 義高 | ||
公明党 | 鷲岡 秀明 | ||
日本共産党 | 武山 彩子 | ||
日本共産党 | 西田 佐枝子 | ||
れいわ新選組 | 八幡 愛 |
中国ブロック
11人が、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 畦元 将吾 | ||
自由民主党 | 比例現職 池田 道孝 | ||
自由民主党 | 比例現職 杉田 水脈 | ||
自由民主党 | 比例現職 古田 圭一 | ||
自由民主党 | 石橋 林太郎 | ||
自由民主党 | 河村 建一 | ||
自由民主党 | 小林 孝一郎 | ||
自由民主党 | 高階 恵美子 | ||
自由民主党 | 徳村 純一郎 | ||
立憲民主党 | 加藤 寿彦 | ||
立憲民主党 | 姫井 由美子 | ||
公明党 | 日下 正喜 | ||
公明党 | 長谷川 裕輝 | ||
公明党 | 平林 晃 | ||
日本共産党 | 大平 喜信 | ||
日本共産党 | 住寄 聡美 | ||
国民民主党 | 樽井 良和 |
四国ブロック
6人が、徳島県、香川県、愛媛県、高知県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 福井 照 | ||
自由民主党 | 比例現職 福山 守 | ||
自由民主党 | 井桜 康司 | ||
自由民主党 | 二川 弘康 | ||
自由民主党 | 山本 有二 | ||
立憲民主党 | 小山田 経子 | ||
立憲民主党 | 長山 雅一 | ||
公明党 | 坂本 道応 | ||
公明党 | 山崎 正恭 | ||
日本共産党 | 白川 容子 | ||
日本共産党 | 中根 耕作 | ||
社会民主党 | 三野 ハル子 | ||
れいわ新選組 | 小泉 敦 |
九州ブロック
20人が、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県から選出されます。
比例単独で出馬した候補者
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 今村 雅弘 | ||
公明党 | 比例現職 浜地 雅一 | ||
公明党 | 比例現職 吉田 宣弘 | ||
日本共産党 | 比例現職 田村 貴昭 | ||
自由民主党 | 河野 正美 | ||
自由民主党 | 新 義明 | ||
自由民主党 | 田畑 隆治 | ||
自由民主党 | 保岡 宏武 | ||
立憲民主党 | 大川 富洋 | ||
立憲民主党 | 川西 義人 | ||
立憲民主党 | 出口 慎太郎 | ||
公明党 | 金城 泰邦 | ||
公明党 | 窪田 哲也 | ||
公明党 | 中山 英一 | ||
公明党 | 吉田 久美子 | ||
国民民主党 | 前野 真実子 | ||
みんなでつくる党 | 斉藤 健一郎 |