定数:21人
過去の選挙結果
立候補者一覧
| 小選挙区当選 | 順位未定 岐阜県第1区 前職 | 野田聖子 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 岐阜県第2区 前職 | 棚橋泰文 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 岐阜県第3区 前職 | 武藤容治 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 岐阜県第4区 前職 | 金子俊平 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 岐阜県第5区 前職 | 古屋圭司 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第1区 前職 | 上川陽子 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第2区 前職 | 井林辰憲 |
| 比例当選 | 順位未定 静岡県第3区 前職 | 宮澤博行 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第4区 前職 | 深澤陽一 |
| 比例当選 | 順位未定 静岡県第5区 比例前職 | 吉川赳 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第6区 比例前職 | 勝俣孝明 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第7区 前職 | 城内実 |
| 比例当選 | 順位未定 静岡県第8区 前職 | 塩谷立 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第1区 前職 | 熊田裕通 |
| 比例当選 | 順位未定 | 中川貴元 |
| 比例当選 | 順位未定 愛知県第3区 比例前職 | 池田佳隆 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第4区 前職 | 工藤彰三 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第5区 比例前職 | 神田憲次 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第6区 前職 | 丹羽秀樹 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第7区 比例前職 | 鈴木淳司 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第8区 前職 | 伊藤忠彦 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第9区 前職 | 長坂康正 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第10区 前職 | 江崎鐵磨 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第11区 比例前職 | 八木哲也 |
| 比例当選 | 順位未定 愛知県第12区 比例前職 | 青山周平 |
| 比例当選 | 順位未定 | 石井拓 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第14区 前職 | 今枝宗一郎 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第15区 前職 | 根本幸典 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 三重県第1区 前職 | 田村憲久 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 川崎秀人 |
| 比例当選 | 順位未定 | 石原正敬 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 鈴木英敬 |
順位未定 比例単独 | 木造燿子 | |
順位未定 比例単独 | 松本忠真 | |
順位未定 比例単独 | 森由起子 | |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 | 山本左近 |
順位未定 | 川本慧佑 | |
順位未定 | 阪口直人 | |
順位未定 岐阜県第4区 比例前職 | 今井雅人 | |
順位未定 | 今井瑠々 | |
順位未定 | 遠藤行洋 | |
順位未定 | 福村隆 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 | 小山展弘 |
順位未定 | 小野範和 | |
| 比例当選 | 順位未定 静岡県第6区 前職 | 渡辺周 |
順位未定 静岡県第7区 比例前職 | 日吉雄太 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 静岡県第8区 比例前職 | 源馬謙太郎 |
| 比例当選 | 順位未定 愛知県第1区 比例前職 | 吉田統彦 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第3区 前職 | 近藤昭一 |
| 比例当選 | 順位未定 愛知県第4区 比例前職 | 牧義夫 |
順位未定 | 西川厚志 | |
順位未定 愛知県第6区 比例前職 | 松田功 | |
順位未定 | 森本和義 | |
| 比例当選 | 順位未定 | 伴野豊 |
順位未定 愛知県第9区 比例前職 | 岡本充功 | |
順位未定 | 藤原規真 | |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第12区 前職 | 重徳和彦 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第13区 前職 | 大西健介 |
順位未定 | 田中克典 | |
順位未定 愛知県第15区 比例前職 | 関健一郎 | |
順位未定 | 松田直久 | |
| 比例当選 | 順位未定 三重県第2区 前職 | 中川正春 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 三重県第3区 前職 | 岡田克也 |
順位未定 | 坊農秀治 | |
順位未定 比例単独 | 大島もえ | |
順位未定 比例単独 | 芳野正英 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 伊藤渉 |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 大口善徳 |
順位未定 比例単独 | 国森光信 | |
順位未定 比例単独 | 越野優一 | |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 | 中川康洋 |
順位未定 | 佐伯哲也 | |
順位未定 | ⼭⽥良司 | |
順位未定 静岡県第1区 比例前職 | 青山雅幸 | |
順位未定 | 中村憲一 | |
順位未定 | 山下洸棋 | |
順位未定 | 中田千代 | |
| 比例当選 | 順位未定 | 岬麻紀 |
| 比例当選 | 順位未定 愛知県第10区 比例前職 | 杉本和巳 |
順位未定 | 山越徹 | |
順位未定 | 三尾圭司 | |
順位未定 | 小関祥子 | |
順位未定 | 山口祐樹 | |
順位未定 | 内田謙 | |
順位未定 | 須山初美 | |
順位未定 | 板倉正文 | |
順位未定 | 本多信弘 | |
順位未定 | 野澤康幸 | |
順位未定 | 中川民英 | |
| 比例当選 | 順位未定 比例単独 比例前職 | 本村伸子 |
順位未定 比例単独 | 長内史子 | |
順位未定 比例単独 | 島津幸広 |
順位未定 | 大谷由里子 | |
順位未定 | 高橋美穂 | |
| 比例当選 | 順位未定 | 田中健 |
| 小選挙区当選 | 順位未定 愛知県第2区 前職 | 古川元久 |
順位未定 比例単独 | 平山良平 |
順位未定 | 安井美沙子 | |
順位未定 | 菅谷竜 |
順位未定 | 門田節代 | |
順位未定 | 山田いずみ |
順位未定 | 千田光 |
更新履歴
- 立憲民主党が芳野正英さん、大島もえさんの擁立を決定。
- 自由民主党が山本左近さん、木造燿子さん、森由起子さん、松本忠真さんを公認候補に決定。
- 日本共産党が静岡県第1区での島津幸広さんの擁立取り下げを発表。
- 公明党が越野優一さんの擁立を決定。
- 公明党が国森光信さんの擁立を決定。
- 社会民主党が愛知県第6区での平山良平さんの擁立を取り下げ、比例東海ブロック単独で擁立すると発表。「野党統一候補の選択をした」としています。