東京都第1区
地域: 千代田区、港区(麻布・赤坂・高輪の地区総合支所管内及び芝地区総合支所管内の芝5丁目・三田1丁目~3丁目、芝浦港南地区総合支所管内の一部)、新宿区(本庁管内、箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・柏木・角筈の各特別出張所管内及び落合第一特別出張所管内の下落合1丁目~4丁目、中落合2丁目、高田馬場3丁目)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
比例当選 | 立憲民主党 | 現職 海江田 万里 | |
当選 | 自由民主党 | 比例現職 山田 美樹 | |
比例当選 | 日本維新の会 | 小野 泰輔 | |
無所属 | 内藤 久遠 |
東京都第2区
地域: 中央区、港区(1区に属しない区域)、文京区、台東区の一部
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 辻 清人 | |
立憲民主党 | 比例現職 松尾 明弘 | ||
日本維新の会 | 木内 孝胤 | ||
れいわ新選組 | 北村 イタル | ||
無所属 | 出口 紳一郎 |
東京都第3区
地域: 品川区(品川第一・品川第二・大井第一・大井第二・大井第三・荏原第一・荏原第二・荏原第三・荏原第四・荏原第五・八潮の各地域センター管内及び大崎第一地域センター管内の一部)、大田区(嶺町・田園調布・雪谷・千束の各特別出張所管内及び鵜の木特別出張所管内の鵜の木2丁目~3丁目、千鳥1丁目・池上3丁目を除く久が原特別出張所管内)、東京都島嶼部(大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
比例当選 | 自由民主党 | 現職 石原 宏高 | |
当選 | 立憲民主党 | 比例現職 松原 仁 | |
日本共産党 | 香西 克介 |
東京都第4区
地域: 大田区(3区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 平 将明 | |
日本維新の会 | 林 智興 | ||
日本共産党 | 谷川 智行 |
東京都第5区
地域: 目黒区(南部・西部の各地区サービス事務所管内及び目黒4丁目6番~11番を除く中央地区サービス事務所管内、北部地区サービス事務所管内の上目黒2丁目47番~49番、東部地区サービス事務所管内の一部)、世田谷区(池尻・太子堂・下馬・上馬・代沢・奥沢・九品仏・等々力・上野毛・用賀・深沢の各まちづくりセンター管内)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
比例当選 | 自由民主党 | 現職 若宮 健嗣 | |
当選 | 立憲民主党 | 比例現職 手塚 仁雄 | |
日本維新の会 | 田淵 正文 |
東京都第6区
地域: 世田谷区(5区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 立憲民主党 | 現職 落合 貴之 | |
比例当選 | 自由民主党 | 比例現職 越智 隆雄 | |
日本維新の会 | 碓井 梨恵 |
東京都第7区
地域: 品川区(3区に属しない区域)、目黒区(5区に属しない区域)、渋谷区、中野区の一部、杉並区(方南1丁目~2丁目)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 立憲民主党 | 現職 長妻 昭 | |
自由民主党 | 比例現職 松本 文明 | ||
日本維新の会 | 辻 健太郎 | ||
みんなでつくる党 | 猪野 恵司 | ||
無所属 | 込山 洋 |
東京都第8区
地域: 杉並区(7区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 現職 石原 伸晃 | ||
当選 | 立憲民主党 | 吉田 晴美 | |
日本維新の会 | 笠谷 圭司 |
東京都第9区
地域: 練馬区(第10区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
自由民主党 | 比例現職 安藤 高夫 | ||
当選 | 立憲民主党 | 山岸 一生 | |
日本維新の会 | 南 純 | ||
新党やまと | 小林 興起 |
東京都第10区
地域: 新宿区(1区に属しない区域)、中野区(7区に属しない区域)、豊島区(西部区民事務所管内及び本庁管内の一部)、練馬区の一部
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 鈴木 隼人 | |
比例当選 | 立憲民主党 | 鈴木 庸介 | |
日本維新の会 | 藤川 隆史 | ||
新党日本のこころ | 沢口 祐司 | ||
無所属 | 小山 徹 |
東京都第11区
地域: 板橋区(赤塚支所管内及び本庁管内の一部)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 下村 博文 | |
立憲民主党 | 比例現職 阿久津 幸彦 | ||
日本共産党 | 西之原 修斗 | ||
無所属 | 桑島 康文 |
東京都第12区
地域: 豊島区(10区に属しない区域)、北区、板橋区(11区に属しない区域)、足立区の一部
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 公明党 | 比例現職 岡本 三成 | |
比例当選 | 日本維新の会 | 阿部 司 | |
日本共産党 | 池内 沙織 |
東京都第13区
地域: 足立区(12区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 土田 慎 | |
立憲民主党 | 北條 智彦 | ||
日本共産党 | 沢田 真吾 | ||
無所属 | 橋本 孫美 | ||
無所属 | 渡辺 秀高 |
東京都第14区
地域: 台東区(2区に属しない区域)、墨田区、荒川区
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 松島 みどり | |
立憲民主党 | 木村 剛司 | ||
日本維新の会 | 西村 恵美 | ||
無所属 | 大塚 紀久雄 | ||
無所属 | 竹本 秀之 | ||
無所属 | 梁本 和則 |
東京都第15区
地域: 江東区
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 無所属 | 比例現職 柿沢 未途 | |
立憲民主党 | 井戸 正枝 | ||
日本維新の会 | 金澤 結衣 | ||
日本第一党 | 桜井 誠 | ||
無所属 | 猪野 隆 | ||
無所属 | 今村 洋史 | ||
無所属 | 吉田 浩司 |
東京都第16区
地域: 江戸川区(小松川・葛西・東部・鹿骨の各事務所管内及び本庁管内の一部)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 大西 英男 | |
立憲民主党 | 水野 素子 | ||
日本維新の会 | 中津川 博郷 | ||
日本共産党 | 太田 彩花 | ||
比例当選 | みんなでつくる党 | 田中 健 |
東京都第17区
地域: 葛飾区、江戸川区(16区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 平沢 勝栄 | |
日本維新の会 | 猪口 幸子 | ||
日本共産党 | 新井 杉生 | ||
国民民主党 | 円 より子 |
東京都第18区
地域: 武蔵野市、府中市、小金井市
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
比例当選 | 自由民主党 | 現職 長島 昭久 | |
当選 | 立憲民主党 | 現職 菅 直人 | |
無所属 | 子安 正美 |
東京都第19区
地域: 小平市、国分寺市、西東京市
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
比例当選 | 自由民主党 | 現職 松本 洋平 | |
当選 | 立憲民主党 | 比例現職 末松 義規 | |
日本維新の会 | ⼭崎 英昭 |
東京都第20区
地域: 東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 木原 誠二 | |
比例当選 | 日本共産党 | 比例現職 宮本 徹 | |
日本維新の会 | 前田 順一郎 |
東京都第21区
地域: 八王子市(東中野・大塚)、立川市、日野市、国立市、多摩市の一部、稲城市の一部
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 比例現職 小田原 潔 | |
比例当選 | 立憲民主党 | 比例現職 大河原 雅子 | |
日本維新の会 | 竹田 光明 |
東京都第22区
地域: 三鷹市、調布市、狛江市、稲城市(21区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 伊藤 達也 | |
立憲民主党 | 比例現職 山花 郁夫 | ||
れいわ新選組 | 櫛渕 万里 | ||
みんなでつくる党 | 長谷川 洋平 |
東京都第23区
地域: 町田市、多摩市(21区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 小倉 將信 | |
比例当選 | 立憲民主党 | 比例現職 伊藤 俊輔 |
東京都第24区
地域: 八王子市(21区に属しない区域)
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 萩生田 光一 | |
日本共産党 | 吉川 穂香 | ||
国民民主党 | 佐藤 由美 | ||
社会民主党 | 朝倉 玲子 |
東京都第25区
地域: 青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
立候補者の一覧
政党 | 候補者名 | 詳細 | |
---|---|---|---|
当選 | 自由民主党 | 現職 井上 信治 | |
立憲民主党 | 島田 幸成 |