定数:23人
前回の選挙から定数が1増となります。
過去の選挙結果
立候補者一覧
1 千葉県第1区 比例前職 | 門山宏哲 | |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第2区 前職 | 小林鷹之 |
1 | 木村哲也 | |
| 比例当選 | 1 千葉県第5区 前職 | 英利アルフィヤ |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第7区 前職 | 齋藤健 |
1 | 松本泉 | |
1 | 田宮寿人 | |
| 小選挙区当選 | 1 | 小池正昭 |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第12区 前職 | 浜田靖一 |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第13区 前職 | 松本尚 |
1 | 高橋恭介 | |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第3区 前職 | 中西健治 |
1 神奈川県第4区 比例前職 | 山本朋広 | |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第5区 前職 | 坂井学 |
| 比例当選 | 1 神奈川県第6区 前職 | 古川直季 |
| 比例当選 | 1 神奈川県第7区 前職 | 鈴木馨祐 |
| 比例当選 | 1 神奈川県第8区 比例前職 | 三谷英弘 |
1 神奈川県第9区 比例前職 | 中山展宏 | |
| 比例当選 | 1 神奈川県第12区 比例前職 | 星野剛士 |
1 | 丸田康一郎 | |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第14区 前職 | 赤間二郎 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第15区 前職 | 河野太郎 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第17区 前職 | 牧島かれん |
| 比例当選 | 1 神奈川県第18区 前職 | 山際大志郎 |
| 小選挙区当選 | 1 | 草間剛 |
| 比例当選 | 1 山梨県第1区 前職 | 中谷真一 |
| 小選挙区当選 | 1 山梨県第2区 前職 | 堀内詔子 |
28 比例単独 | 森田鉄平 | |
29 比例単独 | 梅崎瑞希 | |
30 比例単独 | 吉沢直美 | |
31 比例単独 | 文月涼 |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第1区 前職 | 田嶋要 |
| 比例当選 | 1 | 岡島一正 |
| 小選挙区当選 | 1 | 水沼秀幸 |
| 小選挙区当選 | 1 | 矢崎堅太郎 |
| 小選挙区当選 | 1 | 安藤淳子 |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第8区 前職 | 本庄知史 |
| 小選挙区当選 | 1 千葉県第9区 前職 | 奥野総一郎 |
| 比例当選 | 1 千葉県第10区 比例前職 | 谷田川元 |
1 | 樋高剛 | |
| 比例当選 | 1 | 宮川伸 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第1区 前職 | 篠原豪 |
1 | 柳家東三楼 | |
1 | 中村武人 | |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第4区 前職 | 早稲田夕季 |
| 比例当選 | 1 神奈川県第5区 比例前職 | 山崎誠 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第6区 比例前職 | 青柳陽一郎 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第7区 比例前職 | 中谷一馬 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第8区 前職 | 江田憲司 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第9区 前職 | 笠浩史 |
1 | 鈴木光貴 | |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第12区 前職 | 阿部知子 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第13区 前職 | 太栄志 |
| 比例当選 | 1 | 長友克洋 |
| 小選挙区当選 | 1 神奈川県第16区 前職 | 後藤祐一 |
| 比例当選 | 1 | 佐々木奈保美 |
| 小選挙区当選 | 1 | 宗野創 |
1 | 佐藤喬 | |
| 小選挙区当選 | 1 | 大塚小百合 |
| 小選挙区当選 | 1 山梨県第1区 比例前職 | 中島克仁 |
30 比例単独 | 金子健一 | |
31 比例単独 | 今野典人 | |
32 比例単独 | 爲谷義隆 |
1 | 依田和孝 | |
1 | 雨宮京子 | |
1 | 岸野智康 | |
| 比例当選 | 1 千葉県第6区 比例前職 | 藤巻健太 |
1 | 石塚貞通 | |
1 | 田沼隆志 | |
1 | 地引直輝 | |
1 神奈川県第1区 比例前職 | 浅川義治 | |
1 | 佐藤香 | |
1 | 加藤千華 | |
1 | 久坂くにえ | |
1 | 塩坂源一郎 | |
1 | 宗像富次郎 | |
1 | 吉田大成 | |
| 比例当選 | 1 神奈川県第10区 比例前職 | 金村龍那 |
1 | 水戸将史 | |
1 | 京利英 | |
1 | 熊坂崇徳 | |
1 | 伊左次美江 | |
1 | 横田光弘 | |
1 | 添田勝 | |
1 | 金子洋一 |
| 比例当選 | 1 比例単独 比例前職 | 角田秀穂 |
| 比例当選 | 2 比例単独 | 沼崎満子 |
3 比例単独 | 原田直樹 | |
4 比例単独 | 豊沢健児 |
| 比例当選 | 1 比例単独 比例前職 | 志位和夫 |
2 比例単独 | 畑野君枝 | |
3 比例単独 | 斉藤和子 | |
4 | 横山征吾 |
| 比例当選 | 1 | 岡野純子 |
1 | 平戸航太 | |
| 比例当選 | 1 | 西岡義高 |
| 比例当選 | 1 | 深作ヘスス |
| 比例当選 | 1 千葉県第11区 比例前職 | 多ケ谷亮 |
1 | ミサオ・レッドウルフ | |
1 | 三好諒 | |
4 比例単独 | 竹内雅浩 |
| 比例当選 | 1 比例単独 比例前職 | 鈴木敦 |
2 | 江岡貴宏 | |
2 | 藤田修一 |
1 | 原田義康 | |
1 | 佐々木克己 |
1 比例単独 | 小坂英二 | |
2 比例単独 | 大河内元喜 | |
3 比例単独 | 森健太郎 | |
4 比例単独 | 渡邉紀明 | |
5 比例単独 | 服部徹 |
更新履歴
- れいわ新選組が竹内雅浩さんの擁立を発表。
- 立憲民主党本部が、金子健一さん (元職)、今野典人さん、爲谷義隆さんの擁立を発表。
- 政治団体「日本保守党」が小坂英二さん、大河内元喜さん、森健太郎さん、渡辺紀明さん、服部徹さんの擁立を発表。この順で比例名簿に登載します。
- 公明党が豊沢健児さんの公認を決定。
- 参政党が松田学さんの選挙区を比例南関東ブロック単独から比例東京ブロック単独に変更し1位で擁立すると発表。
- 参政党が、教育無償化を実現する会所属だった鈴木敦さんが、参政党公認で比例南関東ブロック単独 (1位) で出馬することを発表。教育無償化を実現する会は同日、日本維新の会への合流を発表しており、鈴木さんは合流に乗らず参政党に移ることを決めた形です。
- 日本共産党が横山征吾さんの擁立を発表。
- 公明党が比例現職の角田秀穂さんの公認を決定 (第8次公認)。なお、比例現職の古屋範子さん (現在68歳) さんは今回公認が決定せず、年齢により不出馬とみられます。
- 公明党が沼崎満子さん、原田直樹さんの擁立を決定。
- 日本共産党が畑野君枝さん、斉藤和子さんの擁立を発表。
- 日本共産党が比例現職の志位和夫さんの擁立を発表。引き続き比例単独となります。