アダムズ方式シミュレータ
X アプリ内ブラウザからの閲覧で表示がずれている場合、外部ブラウザで開いて閲覧ください。
衆議院の各都道府県の小選挙区の数は、総定数 (現在は289) を、国勢調査により判明した各都道府県の日本国民の人口に基づいて「アダムズ方式」で分配することにより決定されます。
このページでは、衆議院の小選挙区・比例代表の数が改定されたとき、各都道府県・比例ブロックの定数がどのようにアダムズ方式により配分されるかを実験できます。
自由民主党・日本維新の会両党首は2025年12月1日、小選挙区25減 (289→264)、比例代表20減 (176→156) を軸として削減することで合意しました (共同通信, 12月1日, 時事通信, 12月1日)。
公開当初、2020年の列の値を総人口を用いて算出していましたが、実際に用いられるのは「日本国民の人口」であるため、修正しました (12/3 12時)。これにより、一部の結果が公開当初より変化しています。また、2025年以降の推計値は「総人口」を用いていることにご留意ください (都市部に若干過大な結果となっている可能性があります)。
小選挙区の数
2020 日本国民の人口 | 2025 総人口予測 | 2030 総人口予測 | 2035 総人口予測 | 2040 総人口予測 | 2045 総人口予測 | 2050 総人口予測 | |
現在の定数: 12 | 12 0 519万人 | 11 1 501万人 | 11 1 479万人 | 11 1 456万人 | 11 1 432万人 | 10 2 407万人 | 10 2 382万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 123万人 | 3 0 116万人 | 3 0 108万人 | 3 0 100万人 | 3 0 91万人 | 3 0 83万人 | 2 1 75万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 120万人 | 3 0 114万人 | 3 0 107万人 | 3 0 99万人 | 3 0 92万人 | 3 0 85万人 | 2 1 78万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 228万人 | 5 0 224万人 | 5 0 217万人 | 5 0 210万人 | 5 0 201万人 | 5 0 192万人 | 5 0 183万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 96万人 | 2 1 89万人 | 2 1 82万人 | 2 1 75万人 | 2 1 69万人 | 2 1 62万人 | 2 1 56万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 106万人 | 3 0 101万人 | 3 0 95万人 | 2 1 89万人 | 2 1 83万人 | 2 1 77万人 | 2 1 71万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 182万人 | 4 0 173万人 | 4 0 164万人 | 4 0 155万人 | 4 0 145万人 | 4 0 135万人 | 4 0 125万人 |
現在の定数: 7 | 7 0 281万人 | 7 0 278万人 | 6 1 269万人 | 6 1 258万人 | 6 1 247万人 | 6 1 236万人 | 6 1 225万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 190万人 | 5 0 187万人 | 4 1 180万人 | 4 1 173万人 | 4 1 166万人 | 4 1 158万人 | 4 1 150万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 189万人 | 5 0 188万人 | 5 0 181万人 | 4 1 175万人 | 4 1 167万人 | 4 1 160万人 | 4 1 152万人 |
現在の定数: 16 | 16 0 718万人 | 16 0 732万人 | 16 0 722万人 | 17 1 710万人 | 17 1 695万人 | 17 1 679万人 | 17 1 663万人 |
現在の定数: 14 | 14 0 614万人 | 14 0 626万人 | 14 0 618万人 | 14 0 608万人 | 14 0 596万人 | 15 1 582万人 | 15 1 569万人 |
現在の定数: 30 | 30 0 1356万人 | 31 1 1420万人 | 32 2 1435万人 | 33 3 1446万人 | 34 4 1451万人 | 35 5 1448万人 | 37 7 1440万人 |
現在の定数: 20 | 20 0 904万人 | 20 0 920万人 | 21 1 912万人 | 21 1 901万人 | 21 1 887万人 | 22 2 870万人 | 22 2 852万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 219万人 | 5 0 208万人 | 5 0 197万人 | 5 0 186万人 | 5 0 175万人 | 4 1 164万人 | 4 1 153万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 102万人 | 3 0 99万人 | 3 0 94万人 | 3 0 90万人 | 2 1 85万人 | 2 1 81万人 | 2 1 76万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 112万人 | 3 0 109万人 | 3 0 106万人 | 3 0 102万人 | 3 0 98万人 | 3 0 94万人 | 3 0 90万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 75万人 | 2 0 73万人 | 2 0 70万人 | 2 0 67万人 | 2 0 64万人 | 2 0 61万人 | 2 0 57万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 80万人 | 2 0 78万人 | 2 0 75万人 | 2 0 72万人 | 2 0 68万人 | 2 0 65万人 | 2 0 61万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 202万人 | 5 0 197万人 | 5 0 190万人 | 5 0 182万人 | 5 0 174万人 | 5 0 166万人 | 5 0 158万人 |
現在の定数: 5 | 5 0 193万人 | 5 0 190万人 | 5 0 182万人 | 4 1 173万人 | 4 1 165万人 | 4 1 156万人 | 4 1 147万人 |
現在の定数: 8 | 8 0 355万人 | 8 0 351万人 | 8 0 339万人 | 8 0 325万人 | 8 0 312万人 | 8 0 297万人 | 8 0 283万人 |
現在の定数: 16 | 16 0 731万人 | 17 1 745万人 | 17 1 735万人 | 17 1 721万人 | 17 1 705万人 | 17 1 687万人 | 17 1 668万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 173万人 | 4 0 170万人 | 4 0 164万人 | 4 0 157万人 | 4 0 150万人 | 4 0 142万人 | 4 0 135万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 138万人 | 4 1 140万人 | 4 1 138万人 | 4 1 135万人 | 4 1 131万人 | 4 1 127万人 | 4 1 122万人 |
現在の定数: 6 | 6 0 253万人 | 6 0 252万人 | 6 0 245万人 | 6 0 236万人 | 6 0 227万人 | 6 0 217万人 | 6 0 208万人 |
現在の定数: 19 | 19 0 863万人 | 19 0 868万人 | 19 0 844万人 | 19 0 817万人 | 19 0 787万人 | 19 0 757万人 | 19 0 726万人 |
現在の定数: 12 | 12 0 538万人 | 12 0 531万人 | 12 0 515万人 | 12 0 496万人 | 12 0 477万人 | 12 0 456万人 | 12 0 436万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 131万人 | 3 0 127万人 | 3 0 121万人 | 3 0 115万人 | 3 0 108万人 | 3 0 102万人 | 3 0 95万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 92万人 | 2 0 88万人 | 2 0 83万人 | 2 0 78万人 | 2 0 73万人 | 2 0 68万人 | 2 0 63万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 55万人 | 2 0 53万人 | 2 0 50万人 | 2 0 48万人 | 2 0 45万人 | 2 0 43万人 | 2 0 41万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 66万人 | 2 0 64万人 | 2 0 61万人 | 2 0 58万人 | 2 0 55万人 | 2 0 52万人 | 2 0 50万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 186万人 | 4 0 183万人 | 4 0 177万人 | 4 0 171万人 | 4 0 165万人 | 4 0 158万人 | 4 0 151万人 |
現在の定数: 6 | 6 0 275万人 | 6 0 270万人 | 6 0 262万人 | 6 0 253万人 | 6 0 243万人 | 6 0 233万人 | 6 0 223万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 133万人 | 3 0 127万人 | 3 0 120万人 | 3 0 113万人 | 3 0 106万人 | 3 0 99万人 | 3 0 93万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 71万人 | 2 0 68万人 | 2 0 64万人 | 2 0 60万人 | 2 0 56万人 | 2 0 52万人 | 2 0 48万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 94万人 | 2 1 91万人 | 2 1 87万人 | 2 1 84万人 | 2 1 80万人 | 2 1 76万人 | 2 1 72万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 132万人 | 3 0 127万人 | 3 0 120万人 | 3 0 114万人 | 3 0 107万人 | 3 0 101万人 | 3 0 94万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 69万人 | 2 0 65万人 | 2 0 61万人 | 2 0 57万人 | 2 0 53万人 | 2 0 49万人 | 2 0 45万人 |
現在の定数: 11 | 11 0 507万人 | 11 0 507万人 | 11 0 499万人 | 12 1 489万人 | 12 1 476万人 | 12 1 462万人 | 12 1 448万人 |
現在の定数: 2 | 2 0 81万人 | 2 0 78万人 | 2 0 75万人 | 2 0 72万人 | 2 0 69万人 | 2 0 65万人 | 2 0 62万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 130万人 | 3 0 123万人 | 3 0 116万人 | 3 0 109万人 | 3 0 101万人 | 3 0 94万人 | 3 0 87万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 172万人 | 4 0 168万人 | 4 0 162万人 | 4 0 156万人 | 4 0 149万人 | 4 0 142万人 | 4 0 136万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 111万人 | 3 0 108万人 | 3 0 103万人 | 3 0 98万人 | 3 0 94万人 | 3 0 89万人 | 3 0 84万人 |
現在の定数: 3 | 3 0 106万人 | 3 0 102万人 | 3 0 98万人 | 3 0 93万人 | 3 0 89万人 | 3 0 84万人 | 3 0 80万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 158万人 | 4 0 152万人 | 4 0 145万人 | 4 0 138万人 | 4 0 131万人 | 3 1 124万人 | 3 1 117万人 |
現在の定数: 4 | 4 0 145万人 | 4 0 146万人 | 4 0 146万人 | 4 0 145万人 | 4 0 144万人 | 4 0 142万人 | 4 0 139万人 |
| 合計 | 0増0減 | 3増3減 | 5増5減 | 8増8減 | 9増9減 | 12増12減 | 14増14減 |
比例代表の数
2020 日本国民の人口 | 2025 総人口予測 | 2030 総人口予測 | 2035 総人口予測 | 2040 総人口予測 | 2045 総人口予測 | 2050 総人口予測 | |
現在の定数: 8 | 8 0 519万人 | 7 1 501万人 | 7 1 479万人 | 7 1 456万人 | 7 1 432万人 | 7 1 407万人 | 7 1 382万人 |
現在の定数: 12 | 12 0 856万人 | 12 0 816万人 | 11 1 772万人 | 11 1 727万人 | 11 1 682万人 | 10 2 635万人 | 10 2 589万人 |
現在の定数: 19 | 19 0 1377万人 | 20 1 1384万人 | 20 1 1353万人 | 20 1 1316万人 | 20 1 1276万人 | 20 1 1233万人 | 20 1 1190万人 |
現在の定数: 23 | 23 0 1598万人 | 23 0 1624万人 | 23 0 1605万人 | 23 0 1580万人 | 24 1 1551万人 | 24 1 1517万人 | 25 2 1483万人 |
現在の定数: 19 | 19 0 1356万人 | 20 1 1420万人 | 21 2 1435万人 | 22 3 1446万人 | 22 3 1451万人 | 23 4 1448万人 | 24 5 1440万人 |
現在の定数: 10 | 10 0 709万人 | 10 0 687万人 | 10 0 658万人 | 10 0 627万人 | 9 1 596万人 | 9 1 565万人 | 9 1 534万人 |
現在の定数: 21 | 21 0 1451万人 | 21 0 1457万人 | 21 0 1419万人 | 21 0 1377万人 | 21 0 1331万人 | 21 0 1282万人 | 20 1 1232万人 |
現在の定数: 28 | 28 0 2015万人 | 28 0 2005万人 | 28 0 1945万人 | 28 0 1877万人 | 28 0 1803万人 | 28 0 1727万人 | 27 1 1650万人 |
現在の定数: 10 | 10 0 715万人 | 10 0 697万人 | 10 0 670万人 | 10 0 643万人 | 10 0 614万人 | 10 0 585万人 | 10 0 557万人 |
現在の定数: 6 | 6 0 366万人 | 5 1 350万人 | 5 1 333万人 | 5 1 315万人 | 5 1 296万人 | 5 1 278万人 | 5 1 260万人 |
現在の定数: 20 | 20 0 1411万人 | 20 0 1385万人 | 20 0 1344万人 | 19 1 1300万人 | 19 1 1253万人 | 19 1 1203万人 | 19 1 1152万人 |
| 合計 | 0増0減 | 2増2減 | 3増3減 | 4増4減 | 5増5減 | 6増6減 | 8増8減 |
備考
- 2025年以降の人口の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口 令和5 (2023) 年推計を使用しています。
- アダムズ方式の採用などを答申した、衆議院の「衆議院選挙制度に関する調査会」も、この研究所の試算を使用しています。(第5回衆議院議員選挙区画定審議会「衆議院選挙制度に関する調査会答申」2016年1月. PDF)
- ただしこれは「総人口」の予測であり、実際に計算に用いられる「日本国民の人口」とは若干異なります。このため、都市部に若干過大な結果となっている可能性があります。
- 10年に一度の国勢調査の結果による人口が公示されて1年以内に、各都道府県の小選挙区の数を改定することが法律で定められています (衆議院議員選挙区画定審議会設置法)。
- 5年に一度の「簡易的な方法による」国勢調査 (統計法第5条第2項) による人口が公示された場合には、定数については見直しを行わないこととなっています (衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第3項)。